特性:升降單元的數量根據平臺所需的舉升能力和整體設計要求確定
用途:風電安裝船同步升降
一套齒輪齒條式升降系統通常由多個升降單元及電氣控制系統組成,升降單元的數量根據平臺所需的舉升能力和整體設計要求確定。升降單元由行星減速箱、平行減速箱、爬升齒輪、電機、制動器等部件組成。動力通過電機 / 液壓馬達驅動齒輪減速箱,傳遞給與樁腿齒條嚙合的爬升齒輪,從而帶動平臺完成升降。根據驅動方式的不同,齒輪齒條式升降系統可分為電機驅動齒輪齒條式和液壓驅動齒輪齒條式。
規格型號 | 額定提升載荷(t) | 預壓載載荷(t) | 額定靜態支撐載荷(t) | 最大靜態支撐載荷(t) | 額定升降速度(m/min) | 驅動方式 |
KET-JX-45 | 45 | 54 | 78 | 100 | 0.4~1.2 | 電動/液壓 |
KET-JX-100 | 100 | 135 | 175 | 230 | 0.4~1.2 | 電動/液壓 |
KET-JX-160 | 160 | 195 | 242 | 345 | 0.46 | 電動/液壓 |
KET-JX-200 | 200 | 258 | 318 | 454 | 0.46 | 電動/液壓 |
KET-JX-280 | 280 | 396 | 498 | 672 | 0.45 | 電動/液壓 |
KET-JX-330 | 330 | 455 | 587 | 792 | 0.45 | 電動/液壓 |
KET-JX-460 | 460 | 598 | 736 | 980 | 0.45 | 電動/液壓 |
因產品迭代產生的外觀和技術參數變動恕不另行告知!詳情請咨詢客服