特性:具備超大載重,模塊化,智能化,多模式轉向。
用途:用于各個行業的大型重載運輸。
自行式液壓模塊運輸車具備超大載重、模塊化、智能化和多模式轉向等特點。模塊車由多個軸線模塊及動力模塊組合而成,采用總線微電腦控制、液壓驅動行走和液壓獨立轉向方式。其最大組拼規模可達 1000 軸線,最大載重量可達 2.5 萬噸。每個單元模塊配置 1 ~ 2 軸線驅動橋,采用動力分散布置;每兩軸線設置一套轉向和行走驅動控制裝置,實現分布式控制。在主控單元的統一協調下,多達上千軸線的并車系統可實現同步行走、多模式轉向和平臺升降等動作。
應用范圍:海洋工程、造船、大件運輸、石油化工、冶金、電力、建筑、鐵路建設、設備制造等領域,幾乎可以滿足各種重載運輸需求!
規格型號 | 車軸數 | 額定載重 (t) | 空車重量(t) | 輪胎數量 | 最小轉彎半徑(m) | 外形尺寸(m) | |||
內側 | 外側 | 長度 | 寬度 | 高度 | |||||
KET-SPMT-60 | 2 | 60 | 10 | 16 | 3.14 | 8.4 | 3.2 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-90 | 3 | 90 | 15 | 24 | 2.7 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-120 | 4 | 120 | 19.4 | 32 | 3.35 | 9.43 | 6.4 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-150 | 5 | 150 | 25 | 40 | 2.0 | 7.4 | 8.0 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-180 | 6 | 180 | 30 | 48 | 2.7 | 8.4 | 9.6 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-210 | 7 | 210 | 34.6 | 56 | 3.35 | 9.43 | 11.2 | 3.6 | 1.25 |
KET-SPMT-240 | 8 | 240 | 38.6 | 64 | 3.35 | 9.43 | 12.8 | 3.6 | 1.25 |
型號 | 尺寸L(mm)xW(mm)xH(mm) | 發動機功率(kw/rpm) | 尾氣排放標準 | 燃油箱 容積(L) | 液壓油箱 容積(L) | 電氣系統標稱電壓(V) | 可驅動的 最大軸線數 | 自重(t) |
KET-PPU-A | 4200x2980x890 | 360/2100 | 國Ⅲ | 400 | 800 | 24 | 40 | 7 |
KET-PPU-B | 2800x2980x857 | 132/2500 | 國Ⅲ | 280 | 600 | 24 | 20 | 5 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。