特性:X、Y、Z 3個方向可調,可多臺聯動操作,節省龍門吊資源。
用途:用于船廠船舶分段組裝拼接工藝的分段定位。
特性:X、Y、Z 3個方向可調,可多臺聯動操作,節省龍門吊資源。
用途:用于船廠船舶分段組裝拼接工藝的分段定位。
規格型號 | 噸位 (T) |
油缸行程(mm) | 外形尺寸(mm) | 自重 (T) |
||||
Z | X | Y | 長 | 寬 | 高 | |||
KET-TZJ-100 | 100 | 250 | 150 | 150 | 1865 | 1200 | 1270 | 2.5 |
KET-TZJ-200 | 200 | 250 | 150 | 150 | 2120 | 1250 | 1305 | 3.2 |
KET-TZJ-300 | 300 | 250 | 150 | 150 | 2185 | 1500 | 1550 | 3.8 |
KET-TZJ-400 | 400 | 250 | 150 | 150 | 2200 | 1550 | 1550 | 4.2 |
KET-TZJ-500 | 500 | 250 | 150 | 150 | 2200 | 1600 | 1650 | 5 |
KET-TZJ-600 | 600 | 250 | 150 | 150 | 2300 | 1650 | 1650 | 5.8 |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。