特性:具備超大載重,模塊化,智能化,多模式轉向。
用途:用于各個行業的大型重載運輸,例如船舶螺旋槳運輸。
規格型號 | 額定載重(t) | 平臺高度(mm) | 行程(mm) | 最高行駛速度(滿載/空載)(km/h) | 滿載爬坡能力(縱坡/橫坡)(%) | 離地間隙@車架高度(mm) | 輪胎規格/數量 | 中心回轉半徑(m) | 外形尺寸(長×寬)(m) | 空車重量(t) |
KET-PBC-100A | 100 | 1400~2000 ????????? | 600 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1700 | 8.25-15/32 | R=0 | 12×5.1 | 28 |
KET-PBC-100B | 100 | 1600~2300 | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/16 | R=0 | 11.5×5.1 | 28 |
KET-PBC-150 | 150 | 1600~2300 ????????? | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/24 | R=0 | 12.4×5.1 | 42 |
KET-PBC-200 | 200 | 1600~2300 ????????? | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 8.5-20/32 | R=0 | 15×5.5 | 56 |
KET-PBC-320 | 320 | 1600~2300 ????????? | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/48 | R=0 | 18×6.1 | 64 |
KET-PBC-380 | 380 | 1600~2300 ????????? | 700 | 5/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/56 | R=0 | 20×6.1 | 68 |
KET-PBC-550 | 550 | 1600~2300 ????????? | 700 | 5/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/80 | R=0 | 27.5×6.8 | 100 |
因產品迭代產生的外觀和技術參數變動恕不另行告知!詳情請咨詢客服